SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO
Con el fin de informar y orientar a las personas con discapacidad y a sus familias, la Municipalidad de Escobar ha organizado un operativo de acercamiento a estos núcleos familiares, en las distintas localidades del distrito.
La Municipalidad de Escobar ha puesto en marcha un operativo para brindar asesoramiento a las personas con algún grado de discapacidad y a sus familias. Las jornadas están programadas en los Centros de Salud de cada barrio y localidad y son acompañadas por talleres de arte-terapia.
El servicio de información y asesoramiento es básicamente para personas con discapacidad mental, sensorial (visual y auditiva), motora y visceral (renal, diabetes, oncológica, etc) en todo lo concerniente a su adecuada integración familiar, social y laboral.
Asimismo, dentro del proyecto, se trabaja en redes con el Servicio de Promotoras de Salud del municipio, quienes realizarán un seguimiento de cada caso particular planteado.
Dibujo, origami, ejercicios de relajación y esparcimiento orientados a la pérdida del estrés, son algunas de las actividades contempladas en los talleres, lugar recreativo y de acompañamiento para los concurrentes.
El cronograma de Servicio de Orientación e Información según cada localidad y barrio es el siguiente:
Fecha | Centro de Salud | Localidad | Dirección | Teléfono
|
08/07/14 | Peñalba | B° Stone, Escobar. | Río Turbio 35 | 4434538
|
08/07/14 | Velazco | Loma Verde | Calle 119 S/N | 4494563
|
15/07/14 | Selles | B° Fonavi, Garin. | P.Marín S/N | 0230-4493444
|
17/07/14 | Carrillo | B° San Javier, Garin. | Piedrabuena y M. Salesianas | 03327-415050
|
22/07/14 | Vilar | B° Obejero, Savio. | Corrientes y Formosa | 4481136 |
24/07/14 | Eva Perón | B° Amancay, Savio. | Jilgueros y Gladiolos | 4481137 |
29/07/14 | Sambrano | B° Phillips, Escobar. | Corrientes 812 | 4434530
|
31/07/14 | Torres | Ing. Maschwitz | La Plata 1191 | 4446097 |
05/08/14 | Dorrego | B° Lambare, Maschwitz. | Las Retamas 888 | 4446198 |
07/08/14 | Menem Jr. | B° Lambertuchi, Escobar. | Orquideas y Junquillos | 4430599
|
12/08/14 | La Posta | Ing. Maschwitz | Echeverría y Rawson | |
14/08/14 | Catalina de Lalli
| B° Las Lomas, Escobar. | Sto. Gonzalez 990 | 4434585 |
19/08/14 | Resio
| Garín | Churich y Dupuy | 4472727 |
21/08/14 | Canessi | Matheu | Sarmiento 41
| 4462759 |